Team | Pro-B Nord



Name Geburtstag Größe Spielernummer Nationalität
Amaize, Robin 31.01.1994 1.96 m 16
Angerstein, Ole 24.08.1995 2.08 m 8
Bogdanov, Martin 06.10.1992 1.86 m 10
Didovic, Adrian 21.12.1994 2.04 m 18
Friederici, Leon 19.03.1995 1.90 m 15
Haufs, Steffen 19.03.1995 1.88 m 4
Johnson, Dominique 19.03.1995 1.94 m 9
Kecker, David 08.02.1995 1.92 m 12
Lagerpusch, Lars 28.03.1998 2.01 m 14
Meier, Felix 13.01.1995 1.81 m 11
Meisner, Lukas 08.08.1995 2.01 m 7
Morris, Kurt 23.09.1989 1.80 m 5 /
Nagora, Kai 05.12.1994 1.97 m 20
Nagora, Marc 05.10.1993 2.03 m 13
Pluskota, Maurice 30.05.1992 2.08 m 17
Taherian, Armin 07.09.1996 1.81 m 6
Theis, Sid-Marlon 26.04.1993 2.05 m 21
Wolters, Jan-Niklas 03.11.1996 2.01 m 19
           
Calin, Liviu 18.09.1953 Trainer
McCaw, Sean 26.07.1973 Co-Trainer