|
| Letzte Aktionen: |
| 0.54 Sek. | | #5 A. Vargas Erfolgreicher Mitteldistanzwurf (3. Punkt) |
| 5.47 Sek. | | #5 A. Vargas 1. Offensiv Rebound |
| 5.47 Sek. | | #9 D. Vollmer Vergebener Dreier |
| #8 J. El Domiaty Erfolgreicher Freiwurf (8. Punkt) | 27.39 Sek. | | |
| #8 J. El Domiaty Erfolgreicher Freiwurf (7. Punkt) | 27.39 Sek. | | |
| #8 J. El Domiaty Erfolgreicher Freiwurf (6. Punkt) | 27.39 Sek. | | |
| 31.23 Sek. | | #9 D. Vollmer 4. Foul (Persönliches Foul) |
| 38.05 Sek. | | #5 A. Vargas 1. Foul (Persönliches Foul) |
| 1:01 Min. | | #12 E. Foth Erfolgreicher Freiwurf (1. Punkt) |
| 1:01 Min. | | #12 E. Foth Vergebener Freiwurf |
| #6 E. Petrov 2. Foul (Persönliches Foul) | 1:01 Min. | | |
| 1:01 Min. | | Mannschaftsaktionen 4. Defensiv Rebound |
| #10 D. Czepczynski Vergebener Dreier | 1:01 Min. | | |
| 1:29 Min. | | #5 A. Vargas 1. Assist |
| 1:30 Min. | | #16 T. Isensee Erfolgreicher Mitteldistanzwurf (3. Punkt) |
| Stand: 18:25:20 |